<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sharm el-Sheikh &#187; Meerestemperatur</title>
	<atom:link href="http://www.sharm-el-sheikh-info.net/tag/meerestemperatur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sharm-el-sheikh-info.net</link>
	<description>Urlaubsparadies in Ägypten (Halbinsel Sinai)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 09:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetter und Temperaturen im Mai</title>
		<link>http://www.sharm-el-sheikh-info.net/klima/wetter-und-temperaturen-im-mai.php</link>
		<comments>http://www.sharm-el-sheikh-info.net/klima/wetter-und-temperaturen-im-mai.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 07:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Meerestemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharm-el-sheikh-info.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Die Höchsttemperaturen im Mai liegen um die 30° C, also auf noch angenehmen Level.
Die durchschnittlichen Tiefsttemperaturen liegen bei ca. 22° C. So kann sich der Urlauber getrost auf einen wunderschönen Badeurlaub einstellen - zumal der Mai mit durchschnittlich 11 Sonnenstunden pro Tag auch die meisten Sonnenstunden im Jahr bietet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharm-el-sheikh-info.net/klima/wetter-und-temperaturen-im-mai.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter im April</title>
		<link>http://www.sharm-el-sheikh-info.net/klima/wetter-im-april.php</link>
		<comments>http://www.sharm-el-sheikh-info.net/klima/wetter-im-april.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 20:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Meerestemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharm-el-sheikh-info.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Ägypten ist ein beliebtes Reiseziel. Für viele sind allerdings die heißen Temperaturen abschreckend und daher verzichten sie auf eine Reise in das Land, welches so faszinierend ist und voller Geheimnisse steckt.
In den Sommermonaten ist es in Sharm el-Sheikh in der Tat heiß, dazu kommt die hohe Luftfeuchtigkeit, die es für Europäer sehr schwierig macht.
Daher unser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharm-el-sheikh-info.net/klima/wetter-im-april.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

